邮箱容量/用户 | 5G |
普通邮件 | 100M |
云附件 | 16G |
个人网盘/用户 | 1G |
赠送情况 | |
企业网盘 | 5G |
企业随身邮 | 1个 |
邮件传真号码 | 1个 |
邮箱容量/用户 | 5G |
普通邮件 | 100M |
云附件 | 16G |
个人网盘/用户 | 1G |
赠送情况 | |
企业网盘 | 5G |
企业随身邮 | 1个 |
邮件传真号码 | 1个 |
邮箱容量/用户 | 5G |
普通邮件 | 100M |
云附件 | 16G |
个人网盘/用户 | 1G |
赠送情况 | |
企业网盘 | 5G |
企业随身邮 | 10个 |
邮件传真号码 | 10个 |
邮箱容量/用户 | 无限容量 |
普通邮件 | 100M |
云附件 | 16G |
个人网盘/用户 | 5G |
赠送情况 | |
企业网盘 | 50G |
企业随身邮 | 1个 |
邮件传真号码 | 1个 |
邮箱容量/用户 | 无限容量 |
普通邮件 | 100M |
云附件 | 16G |
个人网盘/用户 | 5G |
赠送情况 | |
企业网盘 | 50G |
企业随身邮 | 1个 |
邮件传真号码 | 1个 |
邮箱容量/用户 | 无限容量 |
普通邮件 | 100M |
云附件 | 16G |
个人网盘/用户 | 5G |
赠送情况 | |
企业网盘 | 50G |
企业随身邮 | 10个 |
邮件传真号码 | 10个 |