持续分享干货,培育用户成长
Google Adwords、Seo、Facebook营销,社交营销等实操营销课程
| 维度 | 平台店铺(如 Amazon) | 独立站官网 |
| 客户所有权 | 平台“拥有”大量触达入口和部分客户数据 | 你拥有用户数据(邮箱、行为、复购记录) |
| 品牌控制 | 受制于平台页面模板与规则 | 完全自定义品牌呈现与内容 |
| 流量来源 | 平台内流量(搜索、推荐)为主 | 需要外部引流(SEO、社媒、广告、邮件) |
| 费用结构 | 平台抽佣、上架费、广告费 | 域名/主机/平台月费/开发与支付成本 |
| 规则依赖性 | 平台政策收紧会直接影响生意(封店风险) | 受支付与法律影响,平台限制少但需自我合规 |
| 增长路径 | 快速获取交易但难以沉淀用户 | 较慢起步但更利于长期利润和品牌价值 |
| 项目 | 低预算方案(示例) | 成长方案(示例) |
| 域名 | $10/年 | $10/年 |
| 平台托管 | $29/月(SaaS) | $100–$300/月(企业或多站) |
| 模板/设计 | $0–$100 | $300–$2,000(定制) |
| 插件/工具 | $20–$100/月 | $200–$800/月 |
| 支付手续费 | 2.9%+0.3 | 2.2%+0.2(谈判后) |
| 广告预算 | $300–$1,000/月 | $1,000–$10,000+/月 |
| 维护/外包 | $0(自学) | $200–$2,000/月 |
| 平台 | 技术门槛(上手难度) | 功能扩展性 | 典型成本(起步) | 客户支持(语言/响应) | 平台政策/支付 |
| Ueeshop(中国 SaaS) | 非技术用户可直接上手(拖拽式建站) | 内置功能完善,支持电商、营销、物流模块 | 年费制,入门门槛低 | 中文客服响应快,配套培训多 | 支持多币种支付,适配中国卖家结算 |
| Shopify(国际 SaaS) | 上手简单(模块化后台) | 应用生态极大,插件丰富 | $29/月 起 | 英文客服,全球文档完善 | 支持全球主流支付、Shopify Payments,合规严格 |
| Wix(国际 SaaS) | 极低(拖拽式) | 以展示和轻电商为主,功能中等 | $17/月 起 | 多语言支持、即时客服 | 适合中小卖家,支付选项基础 |
| BigCommerce(国际 SaaS) | 低到中(专业后台) | 企业级扩展性强,API 开放 | $29/月 起 | 英文客服响应快 | Stripe/PayPal/Apple Pay 全覆盖,风控严格 |
| Squarespace(国际 SaaS) | 极低(以设计著称) | 设计模板强、电商功能中等 | $16/月 起 | 英文支持完善 | 适合设计/内容导向品牌 |
| Spree Commerce(国际开源) | 高(需开发能力) | 可高度定制,适合复杂业务 | 软件免费,开发成本高 | 社区支持活跃 | 自行接入支付,自主掌控安全 |
| CubeCart(国际开源) | 中等(需部署) | 功能可扩展,插件数量中等 | 免费软件 + 主机费用 | 社区支持为主 | 可接多支付方式,需自运维 |
| 使用场景 | 推荐平台 | 理由 |
| 想快速上线 | Shopify / BigCommerce/Ueeshop | 模块成熟、方便快捷 |
| 想要品牌官网 + 内容型电商结合 | Squarespace / Wix | 模板视觉出色,适合设计驱动型品牌 |
| 需要本地化与中文客服支持 | Ueeshop | 中文后台 + 多币种支付 + 本地服务 |
| 有技术团队,需要复杂功能定制 | Spree Commerce / CubeCart | 完全可控,自主接入支付与物流系统 |
